Hosts | Subnet-Maske | CIDR | IP-Nummern |
1 | 255.255.255.255 | /32 | 1 |
0 | 255.255.255.254 | /31 | 2 |
2 | 255.255.255.252 | /30 | 4 |
6 | 255.255.255.248 | /29 | 8 |
14 | 255.255.255.240 | /28 | 16 |
30 | 255.255.255.224 | /27 | 32 |
62 | 255.255.255.192 | /26 | 64 |
126 | 255.255.255.128 | /25 | 128 |
254 | 255.255.255.0 | /24 | 256 |
510 | 255.255.254.0 | /23 | 512 |
1022 | 255.255.252.0 | /22 | 1024 |
2046 | 255.255.248.0 | /21 | 2048 |
4094 | 255.255.240.0 | /20 | 4096 |
8190 | 255.255.224.0 | /19 | 8192 |
16382 | 255.255.192.0 | /18 | 16384 |
32766 | 255.255.128.0 | /17 | 32768 |
65534 | 255.255.0.0 | /16 | 65536 |
131070 | 255.254.0.0 | /15 | 131072 |
162142 | 255.252.0.0 | /14 | 262144 |
16777214 | 255.0.0.0 | /8 | 16777216 |
Stellt sich die Frage was CIDR nun schon wieder ist . CIDR gibt die Anzahl der fürhrenden
einser 1 in der Netzmaske an . Dazu kommt jetzt gleich ein Beispiel um klar zu
machen worum es geht .